评价数量
地区 | 当日评价数量 | 当月评价数量 |
---|---|---|
城区 | 0 | 2168 |
市本级 | 0 | 1107 |
沁水县 | 0 | 970 |
陵川县 | 0 | 566 |
阳城县 | 2 | 387 |
高平市 | 0 | 42 |
泽州县 | 0 | 19 |
差评率
地区 | 当日差评率 | 当月差评率 |
---|---|---|
阳城县 | 0.00% | 0.26% |
沁水县 | 0.00% | 0.00% |
城区 | 0.00% | 0.00% |
高平市 | 0.00% | 0.00% |
泽州县 | 0.00% | 0.00% |
陵川县 | 0.00% | 0.00% |
市本级 | 0.00% | 0.00% |
月度
近3月
本年度
上年度
好评率
地区 | 当日好评率 | 当月好评率 |
---|---|---|
沁水县 | 0.00% | 100.00% |
城区 | 0.00% | 100.00% |
高平市 | 0.00% | 100.00% |
泽州县 | 0.00% | 100.00% |
陵川县 | 0.00% | 100.00% |
市本级 | 0.00% | 100.00% |
阳城县 | 100.00% | 99.74% |
整改率
地区 | 当月整改率 |
---|---|
阳城县 | 0.00% |
沁水县 | 0.00% |
高平市 | 0.00% |
陵川县 | 0.00% |
市本级 | 0.00% |
城区 | 0.00% |
泽州县 | 0.00% |